<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIYABARA Mika &#187; 100人で学びあえるメソッド</title>
	<atom:link href="http://www.miyabaramika.com/archives/category/100%e4%ba%ba%e3%81%a7%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%82%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miyabaramika.com</link>
	<description>Media Artist, MIYABARA Mika, みやばら美か, 宮原美佳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 10:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Personality</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/3086</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/3086#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[WORK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[つみき設計施工社の河野さん、桃ちゃん、相良さんに授業にきていただきました。 ソーシャル・イノベーションベンチャーのつみき設計施工社の活動に合うようなFacebookデザインを考える授業をしています。 今回の授業終了前に全 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/exif_jpeg_picture-498" rel="attachment wp-att-3087"><img class="alignnone size-full wp-image-3087" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022350.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>つみき設計施工社の河野さん、桃ちゃん、相良さんに授業にきていただきました。</p>
				<p>ソーシャル・イノベーションベンチャーの<a href="http://tsumiki.main.jp/">つみき設計施工社</a>の活動に合うようなFacebookデザインを考える授業をしています。</p>
				<p>今回の授業終了前に全員がFacebookへの写真投稿をします。ソーシャルネットワークはとにかく怖がらずにやってみることが一番の早道です。</p>
				<p>投稿した後にこの４点について考えてもらいました。</p>
				<p>Values：伝えた価値観は何ですか。</p>
				<p>Target：どんな人を想定した内容ですか。</p>
				<p>Emotion:投稿を見た人はどんな感情を想起させられますか。</p>
				<p>Photo:写真はキャッチーですか？文章とのバランスは？</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/exif_jpeg_picture-500" rel="attachment wp-att-3089"><img class="alignnone size-full wp-image-3089" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022335.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>投稿することを前提に授業をしたらみんな真剣です。</p>
				<p>この方法は使えますね。ふふふ。</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/exif_jpeg_picture-501" rel="attachment wp-att-3090"><img class="alignnone size-full wp-image-3090" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022337.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>つみきの河野さんが今までの活動や今の仕事、そして未来の夢などを話してゆきます。それをみんながマトリックスに書きこんでいきます。</p>
				<p>つみきのお話を聞いてわかったのはなにより大切にているのは人と文化です。その人との関係を大事にできるような情報の人格をどうやってつくっていくか、それが大きなテーマです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/%e3%83%94%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3-15" rel="attachment wp-att-3098"><img title="ピクチャ 15" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/0e3e4a93e982b22341d34f0b36434aa5-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
				<p><span style="color: #000000;"><strong>＜建築業界のなかのつみきの位置を中心＞</strong></span><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/%e3%83%94%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3-10-5" rel="attachment wp-att-3095"><img class="alignnone size-medium wp-image-3095" title="ピクチャ 10" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2483f0064bddab8d410f96fadd9ee5ea1-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
				<p><strong><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/%e3%83%94%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3-10-5" rel="attachment wp-att-3095">＜つみきの仕事内容＞</a></strong></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/%e3%83%94%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3-12-5" rel="attachment wp-att-3096"><img class="alignnone size-medium wp-image-3096" title="ピクチャ 12" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/7943c8b05006ef1ddcdda604c8b4508e1-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/%e3%83%94%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3-11-4" rel="attachment wp-att-3094"><img title="ピクチャ 11" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/decd90d6f3baa9553fd625ecb11d3b8b1-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3086/%e3%83%94%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%a3-14-2" rel="attachment wp-att-3097"><img title="ピクチャ 14" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/778276101ac939f6d99b983de4db1c8b-300x101.png" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
				<p>これらの情報をもとに来週はFacebookデザインにとりかかります。</p>
				<p>河野さん桃ちゃん相良さんありがとうございました。</p>
				<p>そして今後ともよろしくお願いします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyabaramika.com/archives/3086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宮大工の口伝</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/3073</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/3073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[WORK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[「この道具なんという名前か知っていますか？」 早稲田大学の授業に宮大工の相良さんにゲストで来ていただきました。 ぽか〜んとする学生のなかでひとりだけ「差し金！」と元気に答えてくれました。 ではクイズです。 「この差し金で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3073/exif_jpeg_picture-497" rel="attachment wp-att-3083"><img class="alignnone size-full wp-image-3083" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R00223331.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>「この道具なんという名前か知っていますか？」<br />
				早稲田大学の授業に宮大工の相良さんにゲストで来ていただきました。<br />
				ぽか〜んとする学生のなかでひとりだけ「差し金！」と元気に答えてくれました。</p>
				<p>ではクイズです。<br />
				「この差し金で曲線を書くにはどうやってやるのでしょうか？」<br />
				受験戦争を勝ち抜いてきた学生さんたちの目は真剣です。必ずとけるはず！そんな空気にみちています。<br />
				<a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3073/exif_jpeg_picture-494" rel="attachment wp-att-3077"><img class="alignnone size-full wp-image-3077" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022328.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>いくつか答えがでてきましたが、相良さんは首を横に降っています。</p>
				<p>「では検索してみてください！」<br />
				いっせいに検索をはじめました。<br />
				「あっ、わかったかも！」嬉しそうな学生がひとり！前にでてきてやってもらいました。<br />
				<a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3073/exif_jpeg_picture-495" rel="attachment wp-att-3078"><img class="alignnone size-full wp-image-3078" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022334.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>「正解！」おぉ！意外な答えにびっくりです。</p>
				<p>後でなんで答えがわかったのかを聞いてみると、差し金はまげることもできると検索したら出てきたそうです。<br />
				なるほど、私が事前に検索してみたら答えにたどり着かなかったのに…やるな。</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3073/exif_jpeg_picture-496" rel="attachment wp-att-3079"><img class="alignnone size-full wp-image-3079" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022336.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br />
				</a></p>
				<p>ここからは宮大工の口伝です。宗派によって屋根の曲線が違うことやこの曲線がきまることで土台が決まってくることなどを教えてもらいました。学生も興味津々で様々な質問がでました。</p>
				<p>相良さんお忙しいところ来て頂いてありがとうございました。</p>
				<p>授業はまだまだ続きます。</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyabaramika.com/archives/3073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報の海にダイブして魚をとる方法</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/3038</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/3038#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[WORK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[情報は狩りです！相手は生き物です。 そして死んだ魚は腐っていきます。 大学の授業は情報の化石を閲覧するためだけの時間ではありません。 もちろん化石から多くを学べます。でも食べて栄養にはできないのです。 &#160; 生き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3038/exif_jpeg_picture-487" rel="attachment wp-att-3060"><img class="alignnone size-full wp-image-3060" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022320.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>情報は狩りです！相手は生き物です。</p>
				<p>そして死んだ魚は腐っていきます。</p>
				<p>大学の授業は情報の化石を閲覧するためだけの時間ではありません。</p>
				<p>もちろん化石から多くを学べます。でも食べて栄養にはできないのです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3038/exif_jpeg_picture-488" rel="attachment wp-att-3061"><img class="alignnone size-full wp-image-3061" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022323.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>生きている魚をとってもらうために授業を履修している学生さん全員にFacebookに入ってもらいました。半数は＜15/30＞は使ったことがありませんでした。授業用のクローズページをつくりそこで授業をします。（前回の授業ではFacebookについてのディスカッションをしています。）</p>
				<p>ソーシャルベンチャー企業のつみき設計施工社を、その場でケータイを使ってネットで調べます。（半数以上の学生さんがスマホを使っています。）会社概要を図解します。図解していくとネットにはのっていない情報を知りたいと思います。その興味をFacebook上で本人に質問します。</p>
				<p>学生がFacebookに書き込んだ質問は２１個でした。それに対してリアルタイムでつみきの河野さんが答えてくださり、さらに質問が出るというインタラクティブな授業です。</p>
				<p>この過程のなかでFacebookの使い方なども一緒に習得してゆきます。</p>
				<p><strong>【質問を少し紹介<strong>】</strong></strong></p>
				<p>Q:社会企業ということで利益を重視しているわけではないと思いま<wbr>すが、どのような精神で活動していますか？</wbr></p>
				<p>A:つくり手と、住まい手が「ともにつくる」喜びを最大化するために<wbr>、できることを全てやっています。</wbr></p>
				<p>Q:つみきが住まい手との話し合いの中で妥協/保つことの境目ってあ<wbr>るのでしょうか。</wbr></p>
				<p>A：とっても良い質問で、まだ言葉にしたことがありません。豊かな住まいをつくるために、住む人、つくる人、計画する人で能力を出し合ってひとつの住まいをつくります。施主からの要求が検討違いなら、素直にそのむねと理由を伝えます<wbr>。</wbr></p>
				<p>Q:実際の施工は大体何名くらいで、どれくらいの期間をかけている<wbr>のでしょうか？</wbr></p>
				<p>A:店舗内装＋リフォームに関しては2週間〜1ヶ月です。<br />
				職人は、大工1名、設備1名。<br />
				設計者2名も手伝いとして入る事があります。<br />
				お施主関係の方の数はプロジェクトによります。<br />
				2〜90名です。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/3038/exif_jpeg_picture-489" rel="attachment wp-att-3062"><img class="alignnone size-full wp-image-3062" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/R0022319.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>＜授業のながれ＞</p>
				<p>情報の収集（ケータイ）</p>
				<p>↓</p>
				<p>構造の解析</p>
				<p>↓</p>
				<p>足りない情報の捕獲（質問）</p>
				<p>↓</p>
				<p>Facebookを図解する</p>
				<p>この授業をできるのは河野さんのおかげです。大感謝！です。学生がみんなつみきのファンになっていますよ。<a href="http://tsumiki.main.jp/">http://tsumiki.main.jp/</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>来週はご本人が授業にいらして話をしてくださいます。興味のある方はぜひおいでください。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>今後の授業の進行</p>
				<p>河野さんからお話を聞いた情報をもとにFacebookのつみきのページの運用デザインをかんがえさせていただきます。<strong>中小企業が使えるFacebookの運用論</strong>をつくっていきたいと思っています。（情報の海での航海図をつくろう）</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyabaramika.com/archives/3038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペンと紙とアイデア！</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/2836</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/2836#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[WORK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[台風の雲があまりにもキレイだったので空に落書きしてみました。 昨日チャートイットのメソッドとソフトを公開させてもらったら、沢山の方から連絡をいただきました。 ありがとうございます。とっても嬉しいです。みなさんに育ててもら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/archives/2836/moji" rel="attachment wp-att-2841"><img class="alignnone size-full wp-image-2841" title="moji" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/moji-.jpg" alt="" width="426" height="231" /></a></p>
				<p>台風の雲があまりにもキレイだったので空に落書きしてみました。</p>
				<p>昨日チャートイットのメソッドとソフトを公開させてもらったら、沢山の方から連絡をいただきました。</p>
				<p>ありがとうございます。とっても嬉しいです。みなさんに育ててもらえるといいな〜と思っております。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>私は何か思いついたり、このアイデアを書き留めておこうと思うとき</p>
				<p>無意識に紙をペンを使います。手帳もいろいろな便利なデバイスも考えるのですが紙のものが一番です。</p>
				<p>もちろんタイマー機能や人との共有などを考えるとデジタルのものを選択します。</p>
				<p>たぶん人間の考える速度につきあえるのは、まだ紙とペンだけなのかもしれません。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>デジタルに詳しい人ほど「チャートイット便利」「面白い」「使いたい」と言ってきてくださるのは</p>
				<p>きっとこのあたりのことを知っているからなんだろうな〜。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyabaramika.com/archives/2836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャートイットメソッド</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/2830</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/2830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[WORK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[チャートイットが生まれて４年、使いたいという声にお答えして公開をはじめました。 一番はじめは大学からです、メソッドも公開しちゃいます。 大学の先生30人限定で始めます。興味のある先生はご連絡ください。 メデイアアーティス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><iframe src="https://docs.google.com/present/embed?id=ddq2kmf_175hks2n8jc&#038;autoStart=true&#038;loop=true&#038;size=m" frameborder="0" width="555" height="451"></iframe><br />
				チャートイットが生まれて４年、使いたいという声にお答えして公開をはじめました。</p>
				<p>一番はじめは大学からです、メソッドも公開しちゃいます。</p>
				<p>大学の先生30人限定で始めます。興味のある先生はご連絡ください。</p>
				<p>メデイアアーティストとしてアナログとデジタルの心地良いバランスを考えてきました。</p>
				<p>アイデアを考えたり自分の思考をまとめるとき、一番便利な道具はまだ紙とペンでした。</p>
				<p>それをデジタルの力で共有してみると、影響しあえる学習環境がうまれました。</p>
				<p>ぜひチャートイットを使って新しい学びの場を学生と一緒につくってください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyabaramika.com/archives/2830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顔はメディアだ！ワークショップ</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/789</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/789#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[この夏、尾道ので開催したムービーカードワークショップで新しいワークショップの芽が出ました。参加者が男の子が多かったので何か工夫をしよう。う〜ん、と考えだしました。そうだ、お互いの顔を覚えることと、コミュニケーションについ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>この夏、尾道ので開催したムービーカードワークショップで新しいワークショップの芽が出ました。参加者が男の子が多かったので何か工夫をしよう。う〜ん、と考えだしました。そうだ、お互いの顔を覚えることと、コミュニケーションについて考えてもらうきっかけをつくるために、これだ！と即興でつくりました。それがなかなか良かったのでご紹介します。</p>
				<p>ワークショップという場では、ひみつの魔法が使えます。なんでもゲームにしてしまえる魔法です。ふだん、気がつかないことや、べつに〜なんて思っていることすらも楽しめてしまいます。</p>
				<p>このワークショップは大人も子どもも楽しめ、ちょっと新しい自分を手に入れることができます。大人も子どもも楽しめることには価値があると私は考えています。根源的な喜びと知的な喜びの両方があるからです。</p>
				<p>正直にいうと、まだ分析や方法論の確立などはまだしていません。みなさんにご紹介しながら、ゆっくりと育てていくワークショップにしたいとおもっていますので、ぜひご意見や感想などをください。またぜひやってみてください。</p>
				<h2>「KAO Media」(仮)</h2>
				<p><strong>用意するもの：プロジェクター、カメラつきＰＣ（またはビデオカメラ）</strong></p>
				<p>ビデオやカメラを使ってコミュニケーションができること、ネットやケータイで伝えることは現代に生きる人間にとってとても大切なことですよね。でも一番使うコミュニケーションの道具は顔です。だって切り離しができないんですもん。メールを読むとときも、相手の顔をなんとなく想像しながら読みます。</p>
				<p>普段自分が顔を見ることはありません。でも、不思議なことに顔はいつも誰かに見られています。</p>
				<h3><strong>うれしいかお、かなしいかお、おこったかお、さみしいかお、びっくりしたカードなどを用意します。</strong></h3>
				<p><strong><br />
				</strong></p>
				<h3>ＰＣの前に一人がすわります。</h3>
				<h3>もう一人の人がカードを選びます。「どれにしようかな〜」</h3>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/3c7d183f1b71f6dde829c8ff17289f4b.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-799" title="手" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/3c7d183f1b71f6dde829c8ff17289f4b-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a></p>
				<p>３．２，１でカードを見せたら、すぐにその顔をします。</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/c8bf9a25c2469cb7ee565be61a5c9b85.jpg"><img title="カード" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/c8bf9a25c2469cb7ee565be61a5c9b85.jpg" alt="" width="280" height="188" /></a></p>
				<p>その他の人は画面に映し出された顔をみて、なんの表情なのかをあてます。</p>
				<p>「え〜、わかんな〜い。」「さみしいかお」「おこってる」</p>
				<p>じゃあ、もう一度やってみよう　<strong>３.２.１!</strong></p>
				<p>「あっ、わかった〜！」</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/84b316fd03b4b91a9c43e012d349e762.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-794" title="かおワークショップ" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/84b316fd03b4b91a9c43e012d349e762-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
				<p>無機質な器械を通すことで（コンピューターやビデオカメラ）他者からどう見られているのかをゲームとして楽しむことができます。これを、みんなの顔をみながら直接やってしまうとバツゲームになってしまいますよね。</p>
				<p>自分で自分の顔を見ながら、どんな顔をすればみんながどう思うか顔がどんな意味を持つのか楽しみながら考えることができます。</p>
				<p>これは大学でやっても楽しいとおもいます。もう少しスマートにできるようにしたいな〜。</p>
				<p><strong>＜おまけ＞</strong></p>
				<p>実家で飼っていう犬のトラは大人になってから家族の一員になりました。それまでは犬の社会しかしらないような環境で育ったので、犬同士のコミュニケーションしか知りませんでした。</p>
				<p>撫でられたり、怒られたり、ほめられたり、子どもと遊んだり、そんなことをしているうちに無表情だった顔に表情が出て来ました。人とやりとりするに必要な顔を生み出していったようです。それでも、家人が忙しくかまってやる時間が少ない日が続くとすぐに表情がなくなってしまうそうです。</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/818e2b448192dd6d322e8dc96da193af.jpg"><img title="いぬ" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/818e2b448192dd6d322e8dc96da193af-300x219.jpg" alt="" width="234" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyabaramika.com/archives/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100人で学びあえるメソッド</title>
		<link>http://www.miyabaramika.com/archives/653</link>
		<comments>http://www.miyabaramika.com/archives/653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100人で学びあえるメソッド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyabaramika.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[広告会社のクリエイター・写真家の鷲尾和彦さんと、ケータイ会社の研究所にお勤めの新井田統さんにゲストに来ていただきました。 お二人をむかえるための準備の授業を何回もしてきましたので、学生さんたちも補講日にもかかわらず出席率 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>広告会社のクリエイター・写真家の<a href="http://washiokazuhiko.jp/">鷲尾和彦</a>さんと、ケータイ会社の研究所にお勤めの<a href="http://researchmap.jp/Niida/">新井田統</a>さんにゲストに来ていただきました。</p>
				<p>お二人をむかえるための準備の授業を何回もしてきましたので、学生さんたちも補講日にもかかわらず出席率が高いです。</p>
				<p>・100人で学び合えるメソッド　恋愛とメディアの歴史</p>
				<p>・100人で学び合えるメソッド　ゲスト授業の作り方</p>
				<p>・100人で学びあえるメソッド　情報マップからアイデアへ</p>
				<p>・100人で学びあえるメソッド　100人と４人のコミュニケーションの違い</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/R0017037.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-656" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/R0017037-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
				<p>好きな人に好きを伝えるケータイ写真はどんな写真だと思いますか。</p>
				<p>【恋写真】と題して学生さんにアップしてもらった写真はこれです。</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/7943c8b05006ef1ddcdda604c8b4508e.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-659" title="ピクチャ 12" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/7943c8b05006ef1ddcdda604c8b4508e-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a></p>
				<p>♥マークが多い！</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/R0017039.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-672" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/R0017039-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
				<p>恋愛から考えるケータイ写真の未来</p>
				<p>グループでどんなアプリやケータイを恋愛で使いたいかを出してもらいました。</p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/84c613cb4c92d02030dd330795112767.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-664" title="ピクチャ 6" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/84c613cb4c92d02030dd330795112767-300x267.png" alt="" width="300" height="267" /></a></p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/R0017031.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-665" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/R0017031-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/564bed646e82e4fa3756c6184c9dede11.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-669" title="ピクチャ 7" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/564bed646e82e4fa3756c6184c9dede11-300x264.png" alt="" width="300" height="264" /></a></p>
				<p><a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2ece4e88808cf6c0ea45167ff717189f1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-667" title="ピクチャ 9" src="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2ece4e88808cf6c0ea45167ff717189f1-300x270.png" alt="" width="300" height="270" /></a></p>
				<p>他のグループ36個の案はここ（ＰＤＦ）→<a href="http://www.miyabaramika.com/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/99a505ada5bc2d7b0ea6a106eeab43c0.pdf">恋愛から考えるケータイ写真の未来</a></p>
				<p>大切なメールを出すときにみんなどのくらい読み返すのでしょうか。</p>
